納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ヘッド素材 | 17-4ステンレススチール | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上げ | ブラックPVD仕上げ | ||||||||
| 番手 | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | UW | 50 | 56 |
| ロフト角(°) | 21 | 24.5 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 |
| ライ角(°) | 62 | 62.5 | 63 | 63.8 | 64.5 | 65 | 65 | 65 | 65.25 |
| バウンス角(°) | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.5 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 長さ(インチ) | 38.5 | 37.75 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.25 |
| フレックス | S200 | X100 |
|---|---|---|
| シャフト重量(g) | 129 | 130 |
| 標準バランス(#7) | D2 | |
| 調子 | 手元 |
| 標準バランス(#7) | D2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番手別バランス増減値 | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | UW | 50 | 56 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0.5 | +2 | +2 | +2 | +3 |
| 長さ(インチ) | -1 | -0.75 | -0.5 | -0.25 | 標準 | +0.25 | +0.5 | +0.75 | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス増減値 | -6 | -4.5 | -3 | -1.5 | 0 | +1.5 | +3 | +4.5 | +6 |






























オススメ度 4.7点
現在、4124件のレビューが投稿されています。